🔇 隔音材料與構造比較與應用說明
- Lin Kuan Yu
- 6月6日
- 讀畢需時 3 分鐘
已更新:6月11日
隔音不是吸音。隔音的目的是防止聲音穿透牆體、天花板或地板,形成空間與空間之間的聲音阻隔。
🔍 隔音的三大原則:
加重質量(Mass):牆面越厚、材料密度越高,越能阻擋聲音。
減少剛性連接(Decoupling):透過雙層牆、彈性接點等方式,避免聲音經由結構直接傳導。
增加阻尼與填充(Damping & Absorption):牆內填充玻璃棉、岩棉等吸音材料,減緩聲波能量傳遞。
🔊 STC(Sound Transmission Class)是什麼?
STC 是衡量材料或構造「對空氣聲阻隔能力」的標準。數值越高,隔音效果越好。
STC 數值 | 描述 |
STC 25 | 幾乎無法隔音,談話清楚可聞 |
STC 40 | 一般住宅室內隔間標準,語音可聽但不清楚 |
STC 50 | 良好隔音,日常交談難以聽見 |
STC 60+ | 高級音樂空間、錄音室需求 |
🧱 常見牆體隔音構造 STC 值比較
結構名稱 | 材料組成 | STC | 備註 |
紅磚牆(1/2B粉光) | 紅磚+雙面水泥粉光 | 45 | 傳統實心牆標準 |
RC 實心牆 | 混凝土牆 120mm | 50 | 建築常見外牆等級 |
輕質混凝土磚牆 | 厚度 150mm | 47 | 實心但質輕的牆體 |
🧱 各類輕隔間牆構造 STC 整合比較
構造 | 結構說明 | STC |
雙面單層 12mm 石膏板 + 60mm骨料 | 基本型 | 33 |
12mm 石膏板(單片) | 無骨料單片測試值 | 29 |
雙面單層 12mm 石膏板 + 100骨料 | 基礎厚骨牆體 | 41 |
雙面單層 12mm 石膏 + 60骨 + 28K玻璃棉 | 入門吸音填充型 | 41 |
雙面單層 12mm 石膏 + 100骨 + 24K玻璃棉 | 中階吸音牆體 | 45 |
雙面單層 12mm 石膏 + 100骨 + 96K玻璃棉 | 高密度吸音牆體 | 45 |
雙面單層 12mm 石膏 + 100骨 + 60K岩棉 | 高性能延綿材料 | 45 |
雙面雙層 12mm 石膏 + 100骨 | 無填充 | 51 |
雙面雙層 12mm 石膏 + 60骨 + 24K玻璃棉 | 密集結構 | 54 |
雙面雙層 12mm 石膏 + 100骨 + 24K玻璃棉 | 完整高效結構 | 57 |
📌 資料依據:黃士賓、賴榮平《建築輕量牆隔音性能之研究》與鋼結構協會數據整合。
🧩 如何提升骨架面板牆的隔音性能?
根據建築學報第13期整理,若要進一步提升輕隔間的隔音效果,可採用以下三種方式:
雙面雙層面板:
採用雙面雙層石膏板或纖維水泥板,有效提升質量與層數,有助大幅提高 STC 數值。
鋪設吸音棉:
在中空牆體中填入玻璃棉、岩棉等吸音材料,不僅可抑制聲音穿透,亦可降低共鳴與腔體共振效應。
增加牆體骨架深度:
使用加深骨架(如加寬 C 型立柱)可增加聲波穿透距離,亦可避免兩側牆板剛性相連,強化隔音表現。
搭配高密度阻音材料(如 90S 隔音毯):
90S 高密度隔音毯採用複合材質,每片厚度約 2mm,NRC ≧ 0.3,具備優良低頻吸收與高阻音特性。可裁切、可彎曲、具自黏性,施工簡便,適用於輕隔間內牆、天花板、門板內襯等。
詳細資料:90S 高密度隔音毯產品頁
📎 參考資料:內政部建研所建築技術資料彙編、《建築輕量牆隔音性能之研究》黃士賓、賴榮平(1995)、90S 品牌官網
常見玻璃隔間構造 STC 效果比較(資料來源:台玻)
結構名稱 | 厚度與型式 | STC | 備註 |
一般單層玻璃 | 6mm | 27 | 幾乎無隔音效果 |
一般單層玻璃 | 8mm | 33 | |
一般膠合玻璃 | 5+5 | 40 | PVB 膠合玻璃 |
一般膠合玻璃 | 6+6 | 40 | |
SCF 隔音膠合玻璃 | 5+5 | 41 | |
SCF 隔音膠合玻璃 | 6+6 | 43 | |
SCF 隔音膠合玻璃 | 8+8 | 43 | |
一般複層玻璃(中間空氣層) | 3+6+3 | 27 | |
一般複層玻璃(中間空氣層) | 3+6+6 | 32 | |
一般複層玻璃(中間空氣層) | 4+6+6 | 33 |
📎 資料來源:台玻《Sound Control 隔音玻璃報告》,https://www.taiwanglass.com/userfiles/Sound%20Control%2020091026.pdf
🧵 岩棉 vs 玻璃棉捲(Glass Wool)
項目 | 岩棉(Rock Wool) | 玻璃棉(Glass Wool) |
原料 | 玄武岩、高爐礦渣等高溫熔融纖維 | 石英砂、玻璃等高溫熔融纖維 |
密度範圍 | 40K~150K(K = kg/m³) | 16K~48K 最常見 |
隔音效果 | 密度越高 STC 效果越佳(常見 STC45~57 結構) | STC 表現略低於岩綿(建議用於中低要求空間) |
吸音性能 | NRC 通常 ≧0.6(密度高時) | NRC 通常 ≧0.4~0.6(密度較低) |
耐熱性能 | 耐高溫至600°C 以上 | 約 250~300°C |
防火等級 | 不燃材料、耐火性優異 | 不燃材料 |
潛在缺點 | 重量較重、價格略高 | 較易變形,壓縮後效能下降 |
適用場景 | 錄音室、機房、商辦隔間、飯店、劇院等高規需求 | 住宅、輕隔間、天花吸音吊頂等一般需求 |
--
由 舞夏設計 Woosha Design 製作
Refresh your lifestyle
專注於|商業空間設計|辦公室設計|室內設計|台中空間設計|
Comentários